Polgármester:
Eszes Béla
Képviselők:
Név | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|
Dr. Ágyi Éva | FÜGGETLEN | 879 |
Bori István | FÜGGETLEN | 520 |
Czibak Ottó | FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI | 514 |
Dr. Danicz László | FÜGGETLEN | 798 |
Petőné Vigh Katalin | FÜGGETLEN | 473 |
Révész Ferencné | FÜGGETLEN | 431 |
Sziráki Ferencné | FÜGGETLEN | 421 |
Viller Józsefné | FÜGGETLEN | 436 |
Kobela József | MDF | 447 |
A CIGÁNY önkormányzat összetétele:
Név | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|
Banya István | FÜGGETLEN | 417 |
Banya László | FÜGGETLEN | 760 |
Czibak György | FÜGGETLEN | 301 |
Czibak Ottó | FÜGGETLEN | 763 |
Gazsi Józsefné | FÜGGETLEN | 338 |